W dniu 16.01.2010 roku odbył się w Tyczynie XII Turniej w futsalu o Puchar Prezesa Bać-Pol S.A.
Wzięło w nim udział 10 drużyn.
Rywalizacja toczyła się w dwóch grupach pięciozespołowych. Awans uzyskiwały 4 najlepsze drużyny z każdej grupy. Ekipy z miejsc 5 grały mecz o 9 miejsce, a zmierzyły się w nim Prymat z Pepsi-Colą.
W meczu o trzecie miejsce drużyna Roleski wygrała z Tchibo 5-1. Natomiast w wielkim finale, gospodarz turnieju pokonał Marspol 3-2, po bardzo emocjonującym meczu. Decydująca bramka padła na 1 sekundę przed zakończeniem.
Wyniki:
Nr. M. | godz. | Eliminacje - 1*15 minut | wyniki | Grupa |
1 | 08:00 | Bać-Pol | vs | Marspol | 2:0 | A |
2 | 08:20 | Policja | vs | Prymat | 3:2 | A |
3 | 08:40 | Coca-Cola | vs | Tchibo | 1:1 | B |
4 | 09:00 | Bać-Pol | vs | Policja | 4:2 | A |
5 | 09:20 | Marspol | vs | Prymat | 2:0 | A |
6 | 09:40 | Coca-Cola | vs | Pepsi-Cola | 8:0 | B |
7 | 10:00 | Food Care | vs | Tchibo | 1:3 | B |
8 | 10:20 | Kompania | vs | Policja | 0:9 | A |
9 | 10:40 | Roleski | vs | Pepsi-Cola | 4:1 | B |
10 | 11:00 | Food Care | vs | Coca-Cola | 1:1 | B |
11 | 11:20 | Kompania | vs | Bać-Pol | 1:2 | A |
12 | 11:40 | Roleski | vs | Tchibo | 2:1 | B |
13 | 12:00 | Pepsi-Cola | vs | Food Care | 4:7 | B |
14 | 12:20 | Prymat | vs | Kompania | 2:3 | A |
15 | 12:40 | Marspol | vs | Policja | 2:1 | A |
16 | 13:00 | Roleski | vs | Coca-Cola | 2:1 | B |
17 | 13:20 | Pepsi-Cola | vs | Tchibo | 0:6 | B |
18 | 13:40 | Kompania | vs | Marspol | 2:3 | A |
19 | 14:00 | Food Care | vs | Roleski | 2:4 | B |
20 | 14:20 | Bać-Pol | vs | Prymat | 7:7 | A |
Grupa A | Pkt | Msc | Grupa B | Pkt | Msc |
Bać-Pol | 10 | 1 | Roleski | 12 | 1 |
Marspol | 9 | 2 | Tchibo | 7 | 2 |
Policja | 6 | 3 | Coca-Cola | 5 | 3 |
Kompania | 3 | 4 | Food Care | 4 | 4 |
Prymat | 1 | 5 | Pepsi-Cola | 0 | 5 |
Mecz o 9 miejsce - 1*15 minut
21 | 14:50 | Prymat 5A | vs | 5B Pepsi-Cola | 7:1 |
ĆWIERĆFINAŁ - 2*10 minut
22 | 15:10 | Kompania 4A | vs | 1B Roleski | 2:5 |
23 | 15:35 | Marspol 2A | vs | 3B Coca-Cola | 0:0 k.5-4 |
24 | 16:00 | Policja 3A | vs | 2B Tchibo | 0:4 |
25 | 16:25 | Bać-Pol 1A | vs | 4B FoodCare | 5:2 |
| | ˝ FINAŁU – 2*12 minut | |
26 | 16:50 | Roleski Zw22 | vs | Zw23 Marspol | 2:2 k.1-3 |
27 | 17:15 | Tchibo Zw24 | vs | Zw25 Bać-Pol | 0:3 |
| | O III MIEJSCE – 2*12 minut | |
28 | 17:50 | Roleski pok.26 | vs | pok.27 Tchibo | 5:1 |
| | FINAŁ – 2*12 minut | |
29 | 18:30 | Marspol Zw26 | vs | Zw27 Bać-Pol | 2:3 |
Kolejność końcowa turnieju:
1. Bać-Pol ( faworyt nie zawiódł)
2. Marspol (i tak ugrali więcej niż mogli liczyć)
3. Roleski (potwierdzili swoją siłę)
4. Tchibo (co rok blisko finału)
5. Coca-Cola ( mocny skład, chyba jednak zawód - brak awansu do czwórki)
6. Policja ( w swoim stylu )
7. FoodCare
8. Kompania
9. Prymat ( największe zaskoczenie in minus)
10. Pepsi-Cola (debiutant, zdecydowanie najsłabsza drużyna turnieju)
Król strzelców – Konrad Słowik (Prymat) – 10 goli
Najlepszy bramkarz – Piotr Wilk (Bać-Pol)
Najlepszy zawodnik – Leszek Bodura (Roleski)
Strzelec najszybszej bramki – Grzegorz Bekierski (Bać-Pol) - 6 sekunda – nagrodę w postaci systemu nawigacji samochodowej ufundowała Firma Tchibo – dziękujemy.
Organizator serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom ( zawodnikom, kierownikom drużyn, trójce sędziowskiej, komentatorowi oraz wiernym kibicom ) za sportową postawę podczas turnieju.
Zapraszamy za rok.
Więcej fotek:
http://www.mojalbum.com.pl/Album=V7FPQ8PJ