Drużyna Bać-Pol S.A. zajęła 5 miejsce.
14.02.2009 - SOBOTA
| GRUPA I - SEKTOR 1 |
| Lp. | Godz. | Drużyny | Wynik |
| 1. | 8.00 | 1-5 | 4:0 |
| 2. | 8.25 | 2-4 | 0:2 |
| 3. | 8.50 | 3-1 | 0:2 |
| 4. | 9.15 | 5-2 | 2:0 |
| 5. | 9.40 | 4-3 | 0:1 |
| 6. | 10.05 | 1-2 | 4:0 |
| 7. | 10.30 | 5-3 | 0:3 |
| 8. | 10.55 | 4-1 | 1:1 |
| 9. | 11.20 | 2-3 | 1:3 |
| 10. | 11.45 | 5-4 | 4:0 |
| GRUPA II - SEKTOR 2 |
| Lp. | Godz. | Drużyny | Wynik |
| 1. | 8.00 | 1-5 | 4:0 |
| 2. | 8.25 | 2-4 | 3:1 |
| 3. | 8.50 | 3-1 | 0:2 |
| 4. | 9.15 | 5-2 | 1:4 |
| 5. | 9.40 | 4-3 | 2:2 |
| 6. | 10.05 | 1-2 | 2:0 |
| 7. | 10.30 | 5-3 | 3:0 |
| 8. | 10.55 | 4-1 | 2:3 |
| 9. | 11.20 | 2-3 | 2:0 |
| 10. | 11.45 | 5-4 | 3:0 |
| GRUPA III - SEKTOR 3 |
| Lp. | Godz. | Drużyny | Wynik |
| 1. | 8.00 | 1-5 | 0:1 |
| 2. | 8.25 | 2-4 | 3:0 |
| 3. | 8.50 | 3-1 | 0:3 |
| 4. | 9.15 | 5-2 | 0:0 |
| 5. | 9.40 | 4-3 | 3:6 |
| 6. | 10.05 | 1-2 | 0:2 |
| 7. | 10.30 | 5-3 | 2:2 |
| 8. | 10.55 | 4-1 | 1:3 |
| 9. | 11.20 | 2-3 | 2:0 |
| 10. | 11.45 | 5-4 | 1:0 |
| GRUPA I | Punkty | Bramki | Miejsce |
| 1.Mitsubishi Zabrze | 10 | 11:1 | I |
| 2.Ado - Med Swietochlowice | 0 | 1:11 | V |
| 3.Urzad Gminy Miedzno | 9 | 7:3 | II |
| 4.Medicare Myslowice | 4 | 3:7 | IV |
| 5.Czestochowscy Oldboje | 6 | 6:7 | III |
| GRUPA II | Punkty | Bramki | Miejsce |
| 1.Hurtap Leczyca | 12 | 11:2 | I |
| 2.Irex Gaz Chorzow | 9 | 9:4 | II |
| 3.Grobud Grodzisk Wielkopolski | 1 | 2:9 | V |
| 4.IPE Chylinski Gornik Walbrzych | 1 | 5:11 | IV |
| 5.Stowarzyszenie Krosnienskiej Amatorskiej Ligi Halowej | 6 | 7:8 | III |
| GRUPA III | Punkty | Bramki | Miejsce |
| 1.Old Boys WM ZPN Olsztyn | 6 | 6:4 | III |
| 2.Mitsubishi Zabrze II | 10 | 7:0 | I |
| 3.Polonia Samsung Zamosc | 4 | 8:10 | IV |
| 4.MKS Wladyslawowo | 0 | 4:13 | V |
| 5.Lemar Bielsko Biala | 6 | 4:2 | II |
O godzinie 13.00 Uroczyste otwarcie turnieju.| GRUPA IV - SEKTOR 1 |
| Lp. | Godz. | Drużyny | Wynik |
| 1. | 13.30 | 1-5 | 3:1 |
| 2. | 13.55 | 2-4 | 2:0 |
| 3. | 14.20 | 3-1 | 3:2 |
| 4. | 14.45 | 5-2 | 1:3 |
| 5. | 15.10 | 4-3 | 0:3 |
| 6. | 15.35 | 1-2 | 0:2 |
| 7. | 16.00 | 5-3 | 0:6 |
| 8. | 16.25 | 4-1 | 2:4 |
| 9. | 16.50 | 2-3 | 4:2 |
| 10. | 17.15 | 5-4 | 3:2 |
| GRUPA V - SEKTOR 2 |
| Lp. | Godz. | Drużyny | Wynik |
| 1. | 13.30 | 1-5 | 1:0 |
| 2. | 13.55 | 2-3 | 1:1 |
| 3. | 14.30 | 3-1 | 2:3 |
| 4. | 14.55 | 5-2 | 1:0 |
| 5. | 15.30 | 5-3 | 1:1 |
| 6. | 16.05 | 1-2 | 3:1 |
ZESPÓŁ DOMINIK NOWY SACZ WYCOFAL SIE Z ROZGRYWEK
| GRUPA IV | Punkty | Bramki | Miejsce |
| 1.Old Boys Kluge Plock | 6 | 9-8 | III |
| 2.Auder - Niedzielni Gliwice | 12 | 11:3 | I |
| 3.Kumiec Jelowa | 9 | 14:6 | II |
| 4.Champion Zdrowie Garwolin | 0 | 4:12 | V |
| 5.Sokol Duszniki | 3 | 5:14 | IV |
| GRUPA V | Punkty | Bramki | Miejsce |
| 1.Bać Pol S.A. Rzeszów | 9 | 7:3 | I |
| 2.Termoizolacja Zabrze | 1 | 2:5 | IV(awans) |
| 3.Browar Lezajsk Grupa Zywiec SA | 2 | 4:5 | III |
| 4.Dominik Nowy Sacz | - | - | - |
| 5.Mieszko Gniezno | 4 | 2:2 | II |
Do 1/8 finału awansowały trzy pierwsze drużyny z każdej grupy.
Ponadto do 1/8 finału awansuje czwarty zespół z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym ze wszystkich grup.
1/8 - 1/4 czas gry 2 x 10 min brutto
1/2 - finał czas gry 2 x 15 min netto
15.02.2009 - NIEDZIELA
| 15 luty 1/8 FINALU - 2 x 10 min(czas brutto) | Wynik | Sektor |
1.Godz.9.00 Mitsubishi Zabrze Old Boys WM ZPN Olsztyn | 1:1(karne 4:2) | I |
2.Godz.9.00 Mitsubishi Zabrze II Czestochowscy Oldboje | 3:1 | II |
3.Godz.9.25 Hurtap Leczyca Old Boys Kluge Plock | 1:1(karne 1:3) | I |
4.Godz.9.25 Bać Pol S.A. Rzeszów Stowarzyszenie Krosnienskiej Amatorskiej Ligi Halowej | 2:0 | II |
5.Godz.9.50 Auder Niedzielni Gliwice Browar Lezajsk Grupa Zywiec SA | 2:0 | I |
6.Godz.9.50 Urzad Gminy Miedzno Mieszko Gniezno | 0:2 | II |
7.Godz.10.15 Irex Gaz Chorzow Kumiec Jelowa | 2:2(karne 2:0) | I |
8.Godz.10.15 Lemar Bielsko Biala Termoizolacja Zabrze | 1:1(karne 4:3) | II |
| 1/4 FINALU - 2 x 10 min(czas brutto) | Wynik | Sektor |
1.Godz 11.15 Bać-Pol S.A. Rzeszów Auder Niedzielni Gliwice | 0:1 | I |
2.Godz 11.15 Old Boys Kluge Plock Mieszko Gniezno | 1:1(karne 4:3) | II |
3.Godz 11.40 Mitsubishi Zabrze II Irex Gaz Chorzow | 2:3 | I |
4.Godz 11.40 Mitsubishi Zabrze Lemar Bielsko Biala | 1:0 | II |
| 1/2 FINALU - 2 x 15 min(czas netto) | Wynik | Sektor |
1.Godz 12.15 Auder Niedzielni Gliwice Old Boys Kluge Plock | 6:0 | I |
2.Godz 12.50 Irex Gaz Chorzow Mitsubishi Zabrze | 3:5 | I |
| MECZ O III MIEJSCE - 2 x 15 min(czas netto) | Wynik | Sektor |
13.45 Old Boys Kluge Plock Irex Gaz Chorzow | 3:6 | I |
| FINAŁ - 2 x 15 min(czas netto) | Wynik | Sektor |
14.30 Auder Niedzielni Gliwice Mitsubishi Zabrze | 2:2(karne 1:3) | I |